[ DATACENTER NETWORKS ]
The networks is_datacenter covers
is_datacenter marks addresses in hosting and cloud space, where VPN exits, scanners and bots are run from. These are the largest of the networks it covers, by the IPv4 addresses they hold.
1,933datacenter networks
37,549IP ranges
502M+IPv4 addresses
95%of those addresses, in the 100 below
| Network | Type | IPv4 addresses | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | cloud | 153,412,680 | 30.5% | |
| 02 | cloud | 76,162,156 | 15.2% | |
| 03 | carrier | 71,813,632 | 14.3% | |
| 04 | cloud | 29,220,892 | 5.8% | |
| 05 | cloud | 21,776,896 | 4.3% | |
| 06 | corporate | 16,786,188 | 3.3% | |
| 07 | CDN & edge | 13,700,032 | 2.7% | |
| 08 | cloud | 12,111,877 | 2.4% | |
| 09 | cloud | 9,668,352 | 1.9% | |
| 10 | cloud | 7,409,664 | 1.5% | |
| 11 | hosting | 5,294,512 | 1.1% | |
| 12 | cloud | 5,161,986 | 1.0% | |
| 13 | cloud | 4,841,056 | 1.0% | |
| 14 | hosting | 3,368,658 | 0.7% | |
| 15 | cloud | 3,139,088 | 0.6% | |
| 16 | hosting | 2,178,902 | 0.4% | |
| 17 | hosting | 2,175,773 | 0.4% | |
| 18 | hosting | 1,979,136 | 0.4% | |
| 19 | CDN & edge | 1,801,984 | 0.4% | |
| 20 | hosting | 1,786,472 | 0.4% | |
| 21 | cloud | 1,432,319 | 0.3% | |
| 22 | hosting | 1,369,624 | 0.3% | |
| 23 | hosting | 1,024,516 | 0.2% | |
| 24 | corporate | 938,288 | 0.2% | |
| 25 | hosting | 917,256 | 0.2% | |
| 26 | hosting | 866,520 | 0.2% | |
| 27 | hosting | 821,248 | 0.2% | |
| 28 | colocation | 794,624 | 0.2% | |
| 29 | corporate | 782,656 | 0.2% | |
| 30 | hosting | 729,152 | 0.1% | |
| 31 | hosting | 727,492 | 0.1% | |
| 32 | hosting | 706,560 | 0.1% | |
| 33 | corporate | 678,400 | 0.1% | |
| 34 | hosting | 677,402 | 0.1% | |
| 35 | corporate | 674,440 | 0.1% | |
| 36 | hosting | 633,600 | 0.1% | |
| 37 | hosting | 621,665 | 0.1% | |
| 38 | hosting | 620,544 | 0.1% | |
| 39 | hosting | 618,752 | 0.1% | |
| 40 | hosting | 607,744 | 0.1% | |
| 41 | cloud | 590,848 | 0.1% | |
| 42 | hosting | 575,488 | 0.1% | |
| 43 | hosting | 567,296 | 0.1% | |
| 44 | hosting | 544,512 | 0.1% | |
| 45 | hosting | 526,848 | 0.1% | |
| 46 | hosting | 485,184 | 0.1% | |
| 47 | cloud | 471,457 | 0.1% | |
| 48 | corporate | 451,584 | 0.1% | |
| 49 | cloud | 430,848 | 0.1% | |
| 50 | colocation | 425,984 | 0.1% | |
| 51 | CDN & edge | 424,836 | 0.1% | |
| 52 | hosting | 394,436 | 0.1% | |
| 53 | hosting | 371,968 | 0.1% | |
| 54 | carrier | 363,776 | 0.1% | |
| 55 | hosting | 353,280 | 0.1% | |
| 56 | hosting | 350,746 | 0.1% | |
| 57 | CDN & edge | 350,464 | 0.1% | |
| 58 | hosting | 343,808 | 0.1% | |
| 59 | hosting | 332,288 | 0.1% | |
| 60 | hosting | 303,104 | 0.1% | |
| 61 | hosting | 298,992 | 0.1% | |
| 62 | hosting | 292,864 | 0.1% | |
| 63 | cloud | 291,584 | 0.1% | |
| 64 | corporate | 284,672 | 0.1% | |
| 65 | hosting | 284,192 | 0.1% | |
| 66 | hosting | 280,576 | 0.1% | |
| 67 | hosting | 280,320 | 0.1% | |
| 68 | corporate | 277,513 | 0.1% | |
| 69 | corporate | 277,504 | 0.1% | |
| 70 | hosting | 274,651 | 0.1% | |
| 71 | hosting | 266,224 | 0.1% | |
| 72 | hosting | 258,308 | 0.1% | |
| 73 | CDN & edge | 250,797 | 0.0% | |
| 74 | corporate | 245,578 | 0.0% | |
| 75 | hosting | 244,224 | 0.0% | |
| 76 | hosting | 239,920 | 0.0% | |
| 77 | hosting | 237,568 | 0.0% | |
| 78 | CDN & edge | 228,352 | 0.0% | |
| 79 | CDN & edge | 228,096 | 0.0% | |
| 80 | hosting | 220,160 | 0.0% | |
| 81 | corporate | 218,880 | 0.0% | |
| 82 | hosting | 210,944 | 0.0% | |
| 83 | hosting | 208,896 | 0.0% | |
| 84 | hosting | 206,334 | 0.0% | |
| 85 | hosting | 204,544 | 0.0% | |
| 86 | hosting | 204,064 | 0.0% | |
| 87 | hosting | 203,520 | 0.0% | |
| 88 | hosting | 203,236 | 0.0% | |
| 89 | colocation | 202,752 | 0.0% | |
| 90 | hosting | 197,632 | 0.0% | |
| 91 | hosting | 193,992 | 0.0% | |
| 92 | hosting | 193,536 | 0.0% | |
| 93 | hosting | 192,512 | 0.0% | |
| 94 | hosting | 192,512 | 0.0% | |
| 95 | hosting | 188,416 | 0.0% | |
| 96 | hosting | 186,368 | 0.0% | |
| 97 | hosting | 183,847 | 0.0% | |
| 98 | colocation | 182,524 | 0.0% | |
| 99 | cloud | 180,480 | 0.0% | |
| 100 | hosting | 178,176 | 0.0% |
+ 1,833 more networks beyond these 100